|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 모듈 크기: | 250mmx250mm | 캐비닛 크기: | 500mX500mm/500mmX1000mm |
|---|---|---|---|
| 생산 이름: | 실내 발광 다이오드 표시 P3.91mm는 주물 죽습니다 | 픽셀 피치: | 3.91mm |
| 조밀도: | 65536의 화소/sqm | LED 유형: | SMD2121 LEDs |
| 강조하다: | led 화면을 고용,비디오 벽 임대를 주도 |
||
실내 임대료 LED 단말 표시 성과 500mm x 500mm 안과 외부 아크
제품 성능
![]()
![]()
BST-IRD-3.91의 모수
| 발광 다이오드 표시 시리즈 | BST-IRD-3 | BST-IRD-4 | BST-IR-6 |
| 화소 피치 (mm) | 3.91 | 4.81 | 6.25 |
| 화소 조밀도 (dots/m2) | 65536 | 43264 | 25600 |
| Avr 전력 소비 (W/M2) | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
| 최대 광도 (cd/m2) | ≥1200 | ≥1200 | ≥1500 |
| 색온도 (구경측정 후에) K | 6500 | 6500 | 6500 |
| 내각 물자 | 주조 알루미늄은 죽습니다 | 주조 알루미늄은 죽습니다 | 주조 알루미늄은 죽습니다 |
| 무게 (kg/Panel) | 14 | 14 | 14 |
| 작동 습도 | 10%-95% | 10%-95% | 10%-95% |
| 방법을 몰기 | 1/16년 | 1/16년 | 1/8 |
| LED 유형 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
| 수평한/수직 시야각 (º) | H140º/V140º | H140º/V140º | H140º/V140º |
| 추천된 시거리 (m) | 1--100 | 1-100 | 1--100 |
| 전력 공급 | 단 하나 힘 | 단 하나 힘 | 단 하나 힘 |
| 재생율 (Hz)를 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| 무겁게 하십시오 (kg/m2) | 28 | 28 | 28 |
| (물리는) 회색 가늠자 | R'G'B 16bit | R'G'B 16bit | R'G'B 16bit |
| 프레임 속도 (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 생활 시간 (H) | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 |
| 보호 | 실내 | 실내 | 실내 |
| LED 칩 | Epistar | Epistar | Epistar |
| 대조 | 4000:1 | 4000:1 | 2000:1 |
| 보호 | IP40 | IP40 | IP40 |
| 최대 전력 소비 (W/M2) | 800 | 800 | 800 |
| 작동 온도 | -20C°/40C° | -20C°/40C° | -20C°/40C° |
| 단위 크기 (W*H) (mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| 칩을 몰기 | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 |
| 통제 입력 | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI |
| 최대에게 걸기 (수직) | ≥200kg |
≥200kg |
≥200kg |
![]()
![]()
시험
![]()
![]()
![]()
관제사
![]()
![]()
포장
![]()
신청:
오락 사건, 상업 광고, 경기장 둘레는 은행과 같은 학교, 원거리 통신, 이동할 수 있는 매체, 나이트 클럽, 기업 설립, 세관, 경기장, 스튜디오, 증권 거래소, 버스 정류장, 상점가, 철도, 공항, 항구, 등 중심에 둡니다;
![]()
![]()
![]()
작업장
![]()
![]()
담당자: Mr. Romm
전화 번호: +1 (646) 570-3743
팩스: 86-755-27581624