모델: | IP-2.5 | 물리적 피치: | 2.5mm/0.1 " |
---|---|---|---|
픽셀 구성: | SMD2121 | 픽셀 밀도: | 160000 px/m2 |
모듈 차원 (W*H): | 320x160mm/12.59 "x6.29" | 패널 차원(W*H*D): | 640x1920x35mm/25.19 "x75.59"x1.37 " |
모듈/패널 수 (W*H): | 2X12 | 모듈 해상도: | 128x64px |
패널 결의안: | 256x768px | 패널 재료: | 알루미늄 |
패널 중량: | 48kg (105.82파운드) | 회색 눈금: | 16Bit |
대비율: | 4000:1 | Avg. 소비 전력: | 160W/패널 |
맥스. 소비 전력: | 480W/패널 | 작동 온도/습도: | -100 C -600 C / 10% -60% |
보관 온도/습도: | -300 C -600 C / 10% -60% | 갱신 속도: | 3840Hz |
밝기: | > = 600nits | 시야 각도 (H/V): | 160 ° /140 ° |
예상 수명: | 100,000시간 | 서비스: | 뒷면 |
IP 평가 (전면 / 후방): | IP40/IP21 | 인증: | CCC, CE, ETL, RoHS |
강조하다: | 쇼핑몰 실내 포스터,P2.5 실내 포스터,640x1920mm 실내 포스터 |
담당자: Mr. Romm
전화 번호: +1 (646) 570-3743
팩스: 86-755-27581624