제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
색깔: | 풀 컬러 | 유형: | 옥외 사용 |
---|---|---|---|
크기: | 256x256 | 자료: | 강철 |
특색: | 정면 서비스, 후방 서비스 | 배달 시간: | 15~20일 |
명도: | ≥6,500nits | 새로 고침 빈도: | >1920Hz |
꾸러미: | 나무 케이스 | 콘텐츠: | 영상, 원본, 그림 등. |
강조하다: | led 비디오 디스플레이 보드,옥외 led 패널 |
Excent 광고하는 오락 사건을 위한 생생한 이미지 정면 서비스 발광 다이오드 표시
정면 서비스 발광 다이오드 표시 빠른 세부사항:
1. 광고를 위한 Excent 생생한 이미지
2. 방수 긴 수명 및 안정되어 있는 일,
3. 쉬운을 위한 발광 다이오드 표시 내각 디자인은 설치하고 철거합니다.
4. 알맞은 가격을 가진 좋은 품질.
5. 넓은 시야각: 140° ((수직) 수평한)/140°
6. Ultral 광도 (cd/m2) ≥ 7500
정면 서비스 발광 다이오드 표시 신청:
증권 거래소 센터, 세관, 경기장, 스튜디오, 상점가, 철도, 공항, 항구, 높은 방법, 상업 광고, 경기장 둘레, 이동할 수 있는 매체, 버스 정류장, 학교, 원거리 통신, 오락 사건, 은행 등과 같은 기업 설립;
정면 서비스 발광 다이오드 표시 묘사:
1개의 정비는 정면 또는 후방 측에서 지휘될 수 있습니다.
이것은 정면에서 유지하게 쉬운 구조와 유압 레버를 가진 정면 정비 강철 장 입니다;
2, 그것은 고려사항으로 정비 채널을 위한 공간 선택 없이 설치될 수 있어, 따라서 당신의 일 효율성을 개량하.
3의 장기 광도: 발광 다이오드 표시의 제품 일생 내내 7500 nit 광도 (옥외 풀 컬러를 위해)
4, 그것은 최고와 더불어 동기화에 의하여 PC로, 재생율을 통제했습니다;
5개, 1% 예비 품목은 고객을 불완전한 그들을 앞으로 대체하기 위하여 제공했습니다.
정면 서비스 발광 다이오드 표시 명세:
명세 | ||||
ODF-4 | ODF-6 | ODF-8 | ODF-10 | |
육체적인 피치 | 4.81mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
화소 윤곽 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535/DIP346 |
화소 조밀도 | 43,264의 화소/sqm | 22,500의 화소/sqm | 15,625의 화소/sqm | 10,000pixels/sqm |
단위 차원 (WXH) (mm) | 250X250 | 320X320 | 256X256 | 320X320 |
패널 차원 (mm) | 1000X1000 | 1280X960 | 1280X960 | 1280X960 |
단위의 아니 당 패널 (WXH) | 4X4 | 4X3 | 4X3 | 4X3 |
육체적인 해결책 의 단위 (WXH) | 52X52 | 48X48 | 40X40 | 32X32 |
육체적인 해결책 의 패널 (WXH) | 208X208 | 192X144 | 160X120 | 128X96 |
패널 물자 | 찬 강철 | 찬 강철 | 찬 강철 | 찬 강철 |
패널 당 무게 (kg) | 65 | 79 | 79 | 79 |
가공 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
방법을 몰기 | 1/9의 검사 | 1/4의 검사 | 1/4의 검사 | 1/4scan 또는 1/2scan |
평균 일률 소비 | 250 W/panel | 360 W/panel | 360 W/panel | 360 W/panel |
재생율을 | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz |
Brightess | ≥5,500nits | ≥6,500nits | ≥6,500nits | ≥6,500nits |
수평한 보기 각 | 140° | 160° | 160° | 160° /110 ° |
수직 보기 각 | 140° | 140° | 140° | 140°/70° |
예상된 일생 | 100,000Hrs | 100,000Hrs | 100,000Hrs | 100,000Hrs |
IP Rationg (정면/후방) | IP 65/IP54 | IP 65/IP54 | IP 65/IP54 | IP 65/IP54 |
작동 온도 | — 20℃-50℃/-40℃-60℃ | — 20℃-50℃ /10 %-90% | — 20℃-50℃ /10 %-90% | — 20℃-50℃ /10 %-90% |
작동 습도 | 10%-90%RH/10%-85%RH | — 20℃-50℃ /10 %-90% | — 20℃-50℃ /10 %-90% | — 20℃-50℃ /10 %-90% |
담당자: Mr. Romm
전화 번호: +1 (646) 570-3743
팩스: 86-755-27581624